連州市2023年度第十二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用方案
來源:連州市自然資源局 發(fā)布時間:2024-01-24 15:44:46
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
單位:公頃、公斤
建設(shè)用地項目名稱 | 連州市2023年度第十二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請用地總面積 | 0.8290 | 新增建設(shè)用地 | 0.8290 |
申請轉(zhuǎn)用面積情況 | 地類 權(quán)屬 | 合計 | 其中:集體用地 |
|
總 計 | 0.8290 | 0.8290 |
(一)農(nóng)用地 | 0.7971 | 0.7971 |
耕地 | 0.1685 | 0.1685 |
其中水田 | | |
其中永久基本農(nóng)田 | | |
(二)未利用地 | 0.0319 | 0.0319 |
國土空間規(guī)劃、土地利用計劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級別 | 縣級 |
申請使用國家計劃 | 已安排使用省級計劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2023 | 0.8290 | 0.7971 | 0.1685 |
補充耕地情況 |
需補充 | 耕地數(shù)量 | 0.1685 | 水田規(guī)模 | | 標準糧食 產(chǎn)能 | 1769.25 |
補充耕地確認信息編號 | 440000202312605875 |
已補充 | 耕地數(shù)量 | 0.1685 | 水田規(guī)模 | | 標準糧食 產(chǎn)能 | 1769.25 |
承諾補充 | 耕地數(shù)量 | | 水田規(guī)模 | | 標準糧食 產(chǎn)能 | |
承諾補充完成時限 | | 補充耕地實際總費用 | |
補劃永久基本農(nóng)田情況 |
補劃永久基本農(nóng)田情況 | |
|
附件下載: